Diâmetro Nominal (pol) | Diâmetro Nominal (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Espessura da Parede (mm) | Vácuo (inhg) | Vácuo (mmhg) | Raio de Curvatura (mm) | Diâmetro do Rígido (mm) | Temperatura de Trabalho (°C) | Lance (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1″ | 25.4 | 25,40 ± 0,40 | 31,00 ± 1,20 | 2,80 ± 0,40 | 15 | 381 | 30 | 2,00 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1.1/4″ | 31.5 | 31,50 ± 0,40 | 36,70 ± 1,20 | 2,60 ± 0,40 | 15 | 381 | 30 | 2,20 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1.1/2″ | 37.2 | 37,20 ± 0,40 | 43,00 ± 1,20 | 2,90 ± 0,40 | 15 | 381 | 40 | 2,20 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 25/50 |
2″ | 50.7 | 50,80 ± 0,40 | 58,00 ± 1,20 | 3,60 ± 0,40 | 15 | 381 | 50 | 3,00 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 25/50 |
2.1/2″ | 63.5 | 63,50 ± 0,40 | 71,70 ± 1,20 | 4,10 ± 0,40 | 15 | 381 | 70 | 3,10 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 25/50 |
3″ | 76.2 | 76,20 ± 0,40 | 84,80 ± 1,20 | 4,30 ± 0,40 | 10 | 254 | 80 | 3,70 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 25/50 |
4″ | 101.6 | 101,60 ± 0,40 | 112,40 ± 1,20 | 5,40 ± 0,40 | 10 | 254 | 100 | 4,50 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 25/50 |
5″ | 128 | 128,00 ± 0,40 | 140,40 ± 1,20 | 6,20 ± 0,40 | 5 | 127 | 150 | 4,70 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 25/50 |
3″ | 152.4 | 152,40 ± 0,40 | 164,00 ± 1,20 | 5,80 ± 0,40 | 5 | 127 | 200 | 5,00 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 25/50 |
IBIRÁ Indústria Brasileira de Mangueiras e Termoplásticos
CNPJ: 61.478.467/0001-36