Aplicações: serviços de sucção e descarga de água, tais como: limpeza de galerias subterrâneas, agricultura, caminhões-pipa, etc.
Composição: PVC flexível transparente, reforçada com espiral de PVC rígido na cor azul.
Diâmetro Nominal (pol) | Diâmetro Nominal (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Espessura da Parede (mm) | Pressão de Trabalho (kgf/cm²) | Pressão de Trabalho (psi) | Pressão de Trabalho (bar) | Pressão de Ruptura (kgf/cm²) | Pressão de Ruptura (psi) | Pressão de Ruptura (bar) | Temperatura de Trabalho (°C) | Diâmetro do Rígido | Vácuo (inhg) | Vácuo (mmHg) | Raio de Curvatura (mm) | Lance (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 13 | 12,90 ± 0,20 | 17,70 ± 0,60 | 2,40 ± 0,20 | 7 | 95 | 6.5 | 20 | 285 | 20 | 5°C – 55°C | 2,00 ± 0,20 | 29 | 737 | 200 | 25/30/50 |
5/8″ | 16 | 16,10 ± 0,20 | 21,60 ± 0,60 | 2,75 ± 0,20 | 7 | 100 | 7 | 21 | 300 | 21 | 5°C – 55°C | 2,30 ± 0,20 | 29 | 737 | 200 | 25/30/50 |
3/4″ | 19 | 19,10 ± 0,20 | 24,10 ± 0,60 | 2,50 ± 0,20 | 7 | 100 | 7 | 21 | 300 | 21 | 5°C – 55°C | 2,00 ± 0,20 | 29 | 737 | 200 | 25/30/50 |
1″ | 25 | 25,40 ± 0,20 | 30,20 ± 0,60 | 2,40 ± 0,20 | 6 | 90 | 6 | 19 | 270 | 19 | 5°C – 55°C | 2,20 ± 0,20 | 29 | 737 | 400 | 25/30/50 |
1.1/4″ | 32 | 31,60 ± 0,20 | 37,40 ± 0,60 | 2,90 ± 0,20 | 6 | 80 | 5.5 | 17 | 240 | 16.5 | 5°C – 55°C | 2,60 ± 0,20 | 29 | 737 | 450 | 25/30/50 |
1.1/2″ | 38 | 38,10 ± 0,20 | 44,50 ± 0,60 | 3,20 ± 0,20 | 6 | 80 | 5.5 | 17 | 240 | 16.5 | 5°C – 55°C | 2,50 ± 0,20 | 29 | 737 | 600 | 25/30/50 |
2″ | 51 | 51,00 ± 0,20 | 58,40 ± 0,60 | 3,70 ± 0,20 | 6 | 80 | 5.5 | 17 | 240 | 16.5 | 5°C – 55°C | 3,40 ± 0,20 | 29 | 737 | 750 | 25/30/50 |
2.1/2″ | 63.5 | 63,50 ± 0,20 | 72,50 ± 0,60 | 4,50 ± 0,20 | 5 | 75 | 5 | 16 | 225 | 15.5 | 5°C – 55°C | 3,60 ± 0,20 | 29 | 737 | 1000 | 25/30/50 |
3″ | 76 | 76,80 ± 0,20 | 86,80 ± 0,60 | 5,00 ± 0,20 | 5 | 70 | 5 | 15 | 210 | 14 | 5°C – 55°C | 4,40 ± 0,20 | 29 | 737 | 1100 | 25/30/50 |
4″ | 102 | 102,50 ± 0,20 | 114,50 ± 0,60 | 6,00 ± 0,20 | 4.5 | 65 | 4 | 14 | 195 | 13 | 5°C – 55°C | 5,20 ± 0,20 | 29 | 737 | 1950 | 25/30/50 |
5″ | 127 | 127,00 ± 0,20 | 140,20 ± 0,60 | 6,60 ± 0,20 | 4 | 60 | 4 | 13 | 180 | 12 | 5°C – 55°C | 5,80 ± 0,20 | 29 | 737 | 2050 | 25/30/50 |
6″ | 152 | 152,40 ± 0,20 | 166,80 ± 0,60 | 7,20 ± 0,20 | 4 | 55 | 4 | 12 | 165 | 11 | 5°C – 55°C | 6,00 ± 0,20 | 29 | 737 | 2950 | 25/30/50 |
IBIRÁ Indústria Brasileira de Mangueiras e Termoplásticos
CNPJ: 61.478.467/0001-36