Diâmetro Nominal (pol) | Diâmetro Nominal (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Espessura da Parede (mm) | Pressão de Trabalho (kgf/cm²) | Pressão de Trabalho (psi) | Pressão de Trabalho (bar) | Pressão de Ruptura (kgf/cm²) | Pressão de Ruptura (psi) | Pressão de Ruptura (bar) | Temperatura de Trabalho (°C) | Diâmetro do Rígido | Vácuo (inhg) | Vácuo (mmHg) | Raio de Curvatura (mm) | Lance (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2″ | 50.8 | 50,80 ± 0,20 | 59,20 ± 0,60 | 4,20 ± 0,20 | 7 | 100 | 7 | 21 | 300 | 21 | 5°C – 55°C | 3,20 ± 0,20 | 29 | 737 | 200 | 25/50 |
2.1/2″ | 63.5 | 63,60 ± 0,20 | 73,20 ± 0,60 | 4,80 ± 0,20 | 6 | 90 | 6 | 19 | 270 | 19 | 5°C – 55°C | 3,50 ± 0,20 | 29 | 737 | 260 | 25/50 |
3″ | 76.2 | 76,20 ± 0,20 | 86,20 ± 0,60 | 5,00 ± 0,20 | 6 | 80 | 5.5 | 17 | 240 | 16.5 | 5°C – 55°C | 4,50 ± 0,20 | 29 | 737 | 300 | 25/50 |
4″ | 101.6 | 102,50 ± 0,20 | 115,30 ± 0,60 | 6,40 ± 0,20 | 5 | 75 | 5 | 16 | 225 | 15.5 | 5°C – 55°C | 5,50 ± 0,20 | 29 | 737 | 500 | 25/50 |
5″ | 127 | 128,30 ± 0,20 | 142,50 ± 0,60 | 7,10 ± 0,20 | 5 | 70 | 5 | 15 | 210 | 14 | 5°C – 55°C | 6,40 ± 0,20 | 29 | 737 | 600 | 25/50 |
6″ | 152.4 | 152,40 ± 0,20 | 168,60 ± 0,60 | 8,10 ± 0,20 | 4.5 | 65 | 4 | 14 | 195 | 13 | 5°C – 55°C | 7,20 ± 0,20 | 29 | 737 | 700 | 25/50 |
8″ | 203.2 | 203,00 ± 0,20 | 223,40 ± 0,60 | 10,20 ± 0,20 | 4 | 55 | 4 | 12 | 165 | 11 | 5°C – 55°C | 9,00 ± 0,20 | 29 | 737 | 1300 | 25/50 |
10″ | 254 | 254,00 ± 0,20 | 277,80 ± 0,60 | 11,90 ± 0,20 | 3 | 45 | 3 | 9 | 135 | 9 | 5°C – 55°C | 9,50 ± 0,20 | 29 | 737 | 2950 | 25/50 |
12″ | 304.8 | 304,00 ± 0,20 | 331,00 ± 0,60 | 13,50 ± 0,20 | 3 | 38 | 3 | 8 | 114 | 8 | 5°C – 55°C | 11,50 ± 0,20 | 29 | 737 | 10000 | 25/50 |
IBIRÁ Indústria Brasileira de Mangueiras e Termoplásticos
CNPJ: 61.478.467/0001-36