Diâmetro Nominal (pol) | Diâmetro Nominal (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Espessura da Parede (mm) | Vácuo (inhg) | Vácuo (mmhg) | Raio de Curvatura (mm) | Diâmetro do Rígido (mm) | Temperatura de Trabalho (°C) | Lance (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4″ | 19 | 19,10 ± 0,20 | 24,10 ± 0,60 | 2,50 ± 0,20 | 29 | 737 | 80 | 2,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/30/50 |
1″ | 25.4 | 25,40 ± 0,20 | 30,20 ± 0,60 | 2,40 ± 0,20 | 29 | 737 | 80 | 2,20 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/30/50 |
1.1/4 | 31.6 | 31,60 ± 0,20 | 37,40 ± 0,60 | 2,90 ± 0,20 | 29 | 737 | 100 | 2,60 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/30/50 |
1.1/2″ | 38 | 38,10 ± 0,20 | 44,50 ± 0,60 | 3,20 ± 0,20 | 29 | 737 | 120 | 2,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/30/50 |
2″ | 51 | 51,00 ± 0,20 | 58,40 ± 0,60 | 3,70 ± 0,20 | 29 | 737 | 150 | 3,40 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/30/50 |
2.1/2″ | 63.5 | 63,50 ± 0,20 | 72,50 ± 0,60 | 4,50 ± 0,20 | 29 | 737 | 180 | 3,60 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/30/50 |
3″ | 76.8 | 76,80 ± 0,20 | 86,80 ± 0,60 | 5,00 ± 0,20 | 29 | 737 | 250 | 4,40 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/30/50 |
4″ | 102.5 | 102,50 ± 0,20 | 114,50 ± 0,60 | 6,00 ± 0,20 | 29 | 737 | 400 | 5,20 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/30/50 |
IBIRÁ Indústria Brasileira de Mangueiras e Termoplásticos
CNPJ: 61.478.467/0001-36