Diâmetro Nominal (pol) | Diâmetro Nominal (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Espessura da Parede (mm) | Pressão de Trabalho (kgf/cm²) | Pressão de Trabalho (psi) | Pressão de Trabalho (bar) | Pressão de Ruptura (kgf/cm²) | Pressão de Ruptura (psi) | Pressão de Ruptura (bar) | Temperatura de Trabalho (°C) | Diâmetro do Rígido | Vácuo (inhg) | Vácuo (mmHg) | Raio de Curvatura (mm) | Lance (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3″ | 76 | 75,80 ± 0,20 | 90,20 ± 0,60 | 7,20 ± 0,20 | 8 | 120 | 8 | 25 | 360 | 25 | 5°C – 55°C | 5,50 ± 0,20 | 29 | 737 | 550 | 14/30/50 |
4″ | 102 | 101,60 ± 0,20 | 121,20 ± 0,60 | 9,80 ± 0,20 | 8 | 120 | 8 | 25 | 360 | 25 | 5°C – 55°C | 6,50 ± 0,20 | 29 | 737 | 700 | 14/30/50 |
5″ | 127 | 127,40 ± 0,20 | 149,60 ± 0,60 | 11,10 ± 0,20 | 6 | 90 | 6 | 19 | 270 | 19 | 5°C – 55°C | 8,00 ± 0,20 | 29 | 737 | 850 | 14/30/50 |
6″ | 152 | 152,10 ± 0,20 | 176,10 ± 0,60 | 12,00 ± 0,20 | 6 | 80 | 6 | 17 | 240 | 17 | 5°C – 55°C | 9,80 ± 0,20 | 29 | 737 | 1000 | 14/30/50 |
8″ | 203 | 203,20 ± 0,20 | 228,20 ± 0,60 | 12,50 ± 0,20 | 4 | 60 | 4 | 13 | 180 | 13 | 5°C – 55°C | 8,00 ± 0,20 | 29 | 737 | 2300 | 14/30/50 |
10″ | 254 | 255,40 ± 0,20 | 280,40 ± 0,60 | 12,50 ± 0,20 | 3.5 | 50 | 3.5 | 10.5 | 150 | 10.5 | 5°C – 55°C | 10,50 ± 0,20 | 29 | 737 | 3690 | 14/30/50 |
IBIRÁ Indústria Brasileira de Mangueiras e Termoplásticos
CNPJ: 61.478.467/0001-36