Diâmetro Nominal (pol) | Diâmetro Nominal (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Espessura da Parede (mm) | Temperatura de Trabalho (°C) | Pressão de Trabalho (bar) | Pressão de Ruptura (bar) | Raio de Curvatura (mm) | Lance (m) | Espessura da Arame (mm) | Vácuo (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1/2″ | 38 | 38,10 ± 0,20 | 0,60 ± 0,04 | 40°C – 90°C | 1.06 | 3.18 | 30 | 10/15/20 | 1,00 ± 0,06 | 0.32 |
2″ | 51 | 50,80 ± 0,20 | 0,60 ± 0,04 | 40°C – 90°C | 0.80 | 2.40 | 35 | 10/15/20 | 1,00 ± 0,06 | 0.26 |
2.1/2″ | 63.5 | 63,50 ± 0,20 | 0,70 ± 0,04 | 40°C – 90°C | 0.65 | 1.94 | 50 | 10/15/20 | 1,30 ± 0,06 | 0.20 |
3″ | 76 | 76,20 ± 0,20 | 0,70 ± 0,04 | 40°C – 90°C | 0.55 | 1.64 | 60 | 10/15/20 | 1,30 ± 0,06 | 0.14 |
3.1/2″ | 89 | 88,90 ± 0,20 | 0,70 ± 0,04 | 40°C – 90°C | 0.51 | 1.53 | 80 | 10/15/20 | 1,30 ± 0,06 | 0.13 |
4″ | 102 | 101,60 ± 0,20 | 0,70 ± 0,04 | 40°C – 90°C | 0.40 | 1.20 | 80 | 10/15/20 | 1,30 ± 0,06 | 0.09 |
4.1/2″ | 114 | 114,30 ± 0,20 | 0,65 ± 0,04 | 40°C – 90°C | 0.37 | 1.10 | 80 | 10/15/20 | 1,30 ± 0,06 | 0.08 |
5″ | 127 | 127,00 ± 0,20 | 0,70 ± 0,04 | 40°C – 90°C | 0.33 | 0.98 | 100 | 10/15/20 | 1,30 ± 0,06 | 0.06 |
6″ | 152 | 152,40 ± 0,20 | 0,70 ± 0,04 | 40°C – 90°C | 0.27 | 0.81 | 115 | 10/15/20 | 1,80 ± 0,06 | 0.06 |
6.1/2″ | 165 | 165,10 ± 0,20 | 0,54 ± 0,04 | 40°C – 90°C | 0.24 | 0.71 | 115 | 10/15/20 | 1,80 ± 0,06 | 0.05 |
8″ | 203 | 203,20 ± 0,20 | 0,70 ± 0,04 | 40°C – 90°C | 0.21 | 0.62 | 175 | 10/15/20 | 1,80 ± 0,06 | 0.04 |
10″ | 254 | 254,00 ± 0,20 | 0,70 ± 0,04 | 40°C – 90°C | 0.17 | 0.50 | 200 | 10/15/20 | 1,80 ± 0,06 | 0.02 |
12″ | 305 | 304,80 ± 0,20 | 0,85 ± 0,04 | 40°C – 90°C | 0.14 | 0.41 | 250 | 10/15/20 | 1,80 ± 0,06 | 0.02 |
14″ | 355 | 355,60 ± 0,20 | 0,85 ± 0,04 | 40°C – 90°C | 0.20 | 0.60 | 395 | 10/15/20 | 1,80 ± 0,06 | 0.02 |
IBIRÁ Indústria Brasileira de Mangueiras e Termoplásticos
CNPJ: 61.478.467/0001-36