Diâmetro Nominal (pol) | Diâmetro Nominal (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Espessura da Parede (mm) | Temperatura de Trabalho (°C) | Pressão de Trabalho (bar) | Pressão de Ruptura (bar) | Raio de Curvatura (mm) | Lance (m) | Espessura da Arame (mm) | Vácuo (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1/2″ | 38 | 38,10 ± 0,20 | 0,40 ± 0,04 | 40°C – 90°C | 0.90 | 2.70 | 25 | 10/15/20 | 1,00 ± 0,06 | 0.30 |
2″ | 51 | 50,80 ± 0,20 | 0,60 ± 0,04 | 40°C – 90°C | 0.70 | 2.09 | 30 | 10/15/20 | 1,00 ± 0,06 | 0.24 |
2.1/2″ | 63.5 | 63,50 ± 0,20 | 0,60 ± 0,04 | 40°C – 90°C | 0.55 | 1.65 | 45 | 10/15/20 | 1,30 ± 0,06 | 0.18 |
3″ | 76 | 76,20 ± 0,20 | 0,60 ± 0,04 | 40°C – 90°C | 0.47 | 1.40 | 65 | 10/15/20 | 1,30 ± 0,06 | 0.13 |
3.1/2″ | 89 | 88,90 ± 0,20 | 0,60 ± 0,04 | 40°C – 90°C | 0.44 | 1.31 | 75 | 10/15/20 | 1,30 ± 0,06 | 0.12 |
4″ | 102 | 101,60 ± 0,20 | 0,60 ± 0,04 | 40°C – 90°C | 0.34 | 1.02 | 80 | 10/15/20 | 1,30 ± 0,06 | 0.08 |
5″ | 127 | 127,00 ± 0,20 | 0,60 ± 0,04 | 40°C – 90°C | 0.28 | 0.83 | 90 | 10/15/20 | 1,30 ± 0,06 | 0.06 |
6″ | 152 | 152,40 ± 0,20 | 0,60 ± 0,04 | 40°C – 90°C | 0.17 | 0.51 | 100 | 10/15/20 | 1,80 ± 0,06 | 0.05 |
8″ | 203 | 203,20 ± 0,20 | 0,60 ± 0,04 | 40°C – 90°C | 0.13 | 0.39 | 160 | 10/15/20 | 1,80 ± 0,06 | 0.03 |
10″ | 254 | 254,00 ± 0,20 | 0,60 ± 0,04 | 40°C – 90°C | 0.11 | 0.32 | 185 | 10/15/20 | 1,80 ± 0,06 | 0.02 |
IBIRÁ Indústria Brasileira de Mangueiras e Termoplásticos
CNPJ: 61.478.467/0001-36