Diâmetro Nominal (pol) | Diâmetro Nominal (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Espessura da Parede (mm) | Pressão de Trabalho (kgf/cm²) | Pressão de Trabalho (psi) | Pressão de Trabalho (bar) | Pressão de Ruptura (kgf/cm²) | Pressão de Ruptura (psi) | Pressão de Ruptura (bar) | Temperatura de Trabalho (°C) | Lance (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16″ | 5 | 4,76 ± 0,20 | 10,60 ± 0,20 | 3,00 ± 0,20 | 28 | 400 | 27.5 | 84 | 1200 | 82.5 | 5°C – 55°C | 50/100 |
1/4″ | 6 | 6,35 ± 0,20 | 12,40 ± 0,20 | 3,00 ± 0,20 | 28 | 400 | 27.5 | 84 | 1200 | 82.5 | 5°C – 55°C | 50/100 |
5/16″ | 8 | 7,93 ± 0,20 | 14,50 ± 0,20 | 3,25 ± 0,20 | 28 | 400 | 27.5 | 84 | 1200 | 82.5 | 5°C – 55°C | 50/100 |
3/8″ | 9.5 | 9,52 ± 0,20 | 16,30 ± 0,20 | 3,35 ± 0,20 | 28 | 400 | 27.5 | 84 | 1200 | 82.5 | 5°C – 55°C | 50/100 |
1/2″ | 13 | 12,70 ± 0,20 | 19,30 ± 0,20 | 3,30 ± 0,20 | 28 | 400 | 27.5 | 84 | 1200 | 82.5 | 5°C – 55°C | 50/100 |
5/8″ | 16 | 15,87 ± 0,20 | 23,10 ± 0,20 | 3,60 ± 0,20 | 28 | 400 | 27.5 | 84 | 1200 | 82.5 | 5°C – 55°C | 50/100 |
3/4″ | 19 | 19,05 ± 0,20 | 26,20 ± 0,20 | 3,55 ± 0,20 | 28 | 400 | 27.5 | 84 | 1200 | 82.5 | 5°C – 55°C | 50/100 |
1″ | 24 | 25,40 ± 0,20 | 34,00 ± 0,20 | 4,30 ± 0,20 | 28 | 400 | 27.5 | 84 | 1200 | 82.5 | 5°C – 55°C | 50/100 |
IBIRÁ Indústria Brasileira de Mangueiras e Termoplásticos
CNPJ: 61.478.467/0001-36