Diâmetro Nominal (pol) | Diâmetro Nominal (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Espessura da Parede (mm) | Pressão de Trabalho (kgf/cm²) | Pressão de Trabalho (psi) | Pressão de Trabalho (bar) | Pressão de Ruputura (kgf/cm²) | Pressão de Ruptura (psi) | Pressão de Ruptura (bar) | Temperatura de Trabalho (°C) | Lance (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1/2″ | 38 | 43,40 ± 0,40 | 1,30 ± 0,40 | 6 | 87 | 6 bar | 18 | 261 | 18 bar | 5°C – 55°C | 50/100 |
2″ | 51 | 53,00 ± 0,40 | 1,30 ± 0,40 | 6 | 87 | 6 bar | 18 | 261 | 18 bar | 5°C – 55°C | 50/100 |
2.1/2″ | 63.5 | 63,00 ± 0,40 | 1,30 ± 0,40 | 6 | 87 | 6 bar | 18 | 261 | 18 bar | 5°C – 55°C | 50/100 |
3″ | 76 | 78,00 ± 0,40 | 1,50 ± 0,40 | 6 | 87 | 6 bar | 18 | 261 | 18 bar | 5°C – 55°C | 50/100 |
4″ | 102 | 104,20 ± 0,40 | 1,80 ± 0,40 | 6 | 87 | 6 bar | 18 | 261 | 18 bar | 5°C – 55°C | 50/100 |
5″ | 127 | 128,00 ± 0,40 | 1,80 ± 0,40 | 6 | 87 | 6 bar | 18 | 261 | 18 bar | 5°C – 55°C | 50/100 |
IBIRÁ Indústria Brasileira de Mangueiras e Termoplásticos
CNPJ: 61.478.467/0001-36