Diâmetro Nominal (pol) | Diâmetro Nominal (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Espessura da Parede (mm) | Pressão de Trabalho (kgf/cm²) | Pressão de Trabalho (psi) | Pressão de Trabalho (bar) | Pressão de Ruputura (kgf/cm²) | Pressão de Ruptura (psi) | Pressão de Ruptura (bar) | Temperatura de Trabalho (°C) | Lance (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1/2” | 38.1 | 43,40 ± 0,40 | 1,30 ± 0,30 | 6.1 | 87 | 6 | 18.3 | 261 | 18 | 5°C – 55°C | 50 |
2” | 50.8 | 51,30 ± 0,40 | 1,30 ± 0,30 | 6.1 | 87 | 6 | 18.3 | 261 | 18 | 5°C – 55°C | 50 |
2.1/2” | 63.5 | 64,30 ± 0,40 | 1,30 ± 0,30 | 6.1 | 87 | 6 | 18.3 | 261 | 18 | 5°C – 55°C | 50 |
3” | 76.2 | 76,80 ± 0,40 | 1,50 ± 0,30 | 6.1 | 87 | 6 | 18.3 | 261 | 18 | 5°C – 55°C | 50 |
4” | 101.6 | 103,90 ± 0,40 | 1,60 ± 0,30 | 6.1 | 87 | 6 | 18.3 | 261 | 18 | 5°C – 55°C | 50 |
IBIRÁ Indústria Brasileira de Mangueiras e Termoplásticos
CNPJ: 61.478.467/0001-36