Diâmetro Nominal (pol) | Diâmetro Nominal (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Espessura da Parede (mm) | Pressão de Trabalho (kgf/cm²) | Pressão de Trabalho (psi) | Pressão de Trabalho (bar) | Pressão de Ruputura (kgf/cm²) | Pressão de Ruptura (psi) | Pressão de Ruptura (bar) | Temperatura de Trabalho (°C) | Lance (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4″ | 19 | 19,00 ± 0,20 | 25,00 ± 0,60 | 3,00 ± 0,20 | 7 | 100 | 7 | 21 | 300 | 21 | 5°C – 55°C | 50/100 |
3/4″ | 19 | 19,00 ± 0,20 | 28,00 ± 0,60 | 4,50 ± 0,20 | 7 | 100 | 7 | 21 | 300 | 21 | 5°C – 55°C | 50/100 |
7/8″ | 22 | 22,22 ± 0,20 | 28,22 ± 0,60 | 3,00 ± 0,20 | 7 | 100 | 7 | 21 | 300 | 21 | 5°C – 55°C | 50/100 |
7/8″ | 22 | 22,22 ± 0,20 | 31,22 ± 0,60 | 4,50 ± 0,20 | 7 | 100 | 7 | 21 | 300 | 21 | 5°C – 55°C | 50/100 |
1″ | 25 | 25,40 ± 0,20 | 31,40 ± 0,60 | 3,00 ± 0,20 | 7 | 100 | 7 | 21 | 300 | 21 | 5°C – 55°C | 50/100 |
1″ | 25 | 25,40 ± 0,20 | 34,40 ± 0,60 | 4,50 ± 0,20 | 7 | 100 | 7 | 21 | 300 | 21 | 5°C – 55°C | 50/100 |
IBIRÁ Indústria Brasileira de Mangueiras e Termoplásticos
CNPJ: 61.478.467/0001-36