Diâmetro Nominal (pol) | Diâmetro Nominal (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Espessura da Parede (mm) | Pressão de Trabalho (kgf/cm²) | Pressão de Trabalho (psi) | Pressão de Trabalho (bar) | Pressão de Ruptura (kgf/cm²) | Pressão de Ruptura (psi) | Pressão de Ruptura (bar) | Vácuo (inHg) | Vácuo (mmHg) | Vácuo (bar) | Temperatura de Trabalho (°C) | Lance (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8” | 10 | 9,50 ± 1 | 15,50 ± 1,20 | 3,00 ± 0,40 | 13 | 180 | 12 | 39 | 540 | 36 | 29 | 737 | 0.98 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1/2” | 13 | 12,70 ± 1 | 18,70 ± 1,20 | 3,00 ± 0,40 | 8 | 110 | 7.5 | 24 | 330 | 22.5 | 29 | 737 | 0.98 | 5°C – 55°C | 25/50 |
5/8” | 16 | 15,90 ± 1 | 21,90 ± 1,20 | 3,00 ± 0,40 | 8 | 110 | 7.5 | 24 | 330 | 22.5 | 29 | 737 | 0.98 | 5°C – 55°C | 25/50 |
3/4” | 19 | 20,00 ± 1 | 27,00 ± 1,20 | 3,50 ± 0,40 | 8 | 110 | 7.5 | 24 | 330 | 22.5 | 29 | 737 | 0.98 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1” | 25 | 25,00 ± 1 | 33,00 ± 1,20 | 4,00 ± 0,40 | 6 | 85 | 6 | 18 | 255 | 18 | 29 | 737 | 0.98 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1.1/4” | 32 | 32,00 ± 1 | 40,40 ± 1,20 | 4,20 ± 0,40 | 6 | 85 | 6 | 18 | 255 | 18 | 29 | 737 | 0.98 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1.1/2” | 38 | 38,10 ± 1 | 44,50 ± 1,20 | 3,20 ± 0,40 | 6 | 85 | 6 | 18 | 255 | 18 | 29 | 737 | 0.98 | 5°C – 55°C | 25/50 |
2” | 51 | 50,10 ± 1 | 57,50 ± 1,20 | 3,70 ± 0,40 | 6 | 85 | 6 | 18 | 255 | 18 | 29 | 737 | 0.98 | 5°C – 55°C | 25/50 |
IBIRÁ Indústria Brasileira de Mangueiras e Termoplásticos
CNPJ: 61.478.467/0001-36