Aplicações: indicada para serviços de sucção e descarga de produtos alimentícios e bebidas, tais como: vinho, cerveja, refrigerante, laticínios, etc.
Composição: PVC flexível transparente, reforçada com espiral de PVC rígido transparente, facilita a visualização e não transmite odores e não muda o sabor.
Diâmetro Nominal (pol) | Diâmetro Nominal (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Espessura da Parede (mm) | Pressão de Trabalho (kgf/cm²) | Pressão de Trabalho (psi) | Pressão de Trabalho (bar) | Pressão de Ruptura (kgf/cm²) | Pressão de Ruptura (psi) | Pressão de Ruptura (bar) | Vácuo (inHg) | Vácuo (mmHg) | Vácuo (bar) | Temperatura de Trabalho (°C) | Lance (m) | Diâmetro do Rígido (mm) | Raio de Curvatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4″ | 19 | 18,60 ± 0,20 | 25,60 ± 0,60 | 3,50 ± 0,20 | 8 | 110 | 7.5 | 24 | 330 | 22.5 | 29 | 737 | 0.98 | 5°C – 55°C | 25/30/50 | 2,00 ± 0,20 | 80 |
1″ | 25 | 25,40 ± 0,20 | 31,80 ± 0,60 | 3,20 ± 0,20 | 8 | 110 | 7.5 | 24 | 330 | 22.5 | 29 | 737 | 0.98 | 5°C – 55°C | 25/30/50 | 2,50 ± 0,20 | 80 |
1.1/4″ | 32 | 31,70 ± 0,20 | 38,50 ± 0,60 | 3,40 ± 0,20 | 7 | 100 | 7 | 21 | 300 | 21 | 29 | 737 | 0.98 | 5°C – 55°C | 25/30/50 | 2,50 ± 0,20 | 140 |
1.1/2″ | 38 | 38,10 ± 0,20 | 45,30 ± 0,60 | 3,60 ± 0,20 | 7 | 100 | 7 | 21 | 300 | 21 | 29 | 737 | 0.98 | 5°C – 55°C | 25/30/50 | 2,60 ± 0,20 | 160 |
2″ | 51 | 50,80 ± 0,20 | 59,80 ± 0,60 | 4,50 ± 0,20 | 7 | 100 | 7 | 21 | 300 | 21 | 29 | 737 | 0.98 | 5°C – 55°C | 25/30/50 | 3,50 ± 0,20 | 180 |
2.1/2″ | 63 | 63,50 ± 0,20 | 73,50 ± 0,60 | 5,00 ± 0,20 | 6 | 90 | 6 | 18 | 270 | 18 | 29 | 737 | 0.98 | 5°C – 55°C | 25/30/50 | 4,00 ± 0,20 | 200 |
3″ | 76 | 76,20 ± 0,20 | 87,60 ± 0,60 | 5,70 ± 0,20 | 6 | 80 | 5.5 | 18 | 240 | 16.5 | 29 | 737 | 0.98 | 5°C – 55°C | 25/30/50 | 4,50 ± 0,20 | 250 |
4″ | 101 | 101,80 ± 0,20 | 115,80 ± 0,60 | 7,00 ± 0,20 | 4.5 | 65 | 4 | 13.5 | 195 | 12 | 29 | 737 | 0.98 | 5°C – 55°C | 25/30/50 | 5,50 ± 0,20 | 500 |
6″ | 152 | 152,40 ± 0,20 | 168,60 ± 0,60 | 8,10 ± 0,20 | 3.5 | 50 | 3 | 10.5 | 150 | 9 | 29 | 737 | 0.98 | 5°C – 55°C | 25/30/50 | 7,20 ± 0,20 | 750 |
IBIRÁ Indústria Brasileira de Mangueiras e Termoplásticos
CNPJ: 61.478.467/0001-36