Diâmetro Nominal (pol) | Diâmetro Nominal (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Espessura da Parede (mm) | Pressão de Trabalho (kgf/cm²) | Pressão de Trabalho (psi) | Pressão de Trabalho (bar) | Pressão de Ruptura (kgf/cm²) | Pressão de Ruptura (psi) | Pressão de Ruptura (bar) | Temperatura de Trabalho (°C) | Diâmetro do Rígido | Vácuo (inhg) | Vácuo (mmHg) | Raio de Curvatura (mm) | Lance (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 13 | 12,70 ± 0,20 | 17,70 ± 0,60 | 2,50 ± 0,20 | 8 | 120 | 8 | 25 | 360 | 25 | 5°C – 55°C | 2,00 ± 0,20 | 29 | 737 | 40 | Diversos |
5/8″ | 16 | 16,10 ± 0,20 | 21,30 ± 0,60 | 2,60 ± 0,20 | 8 | 120 | 8 | 25 | 360 | 25 | 5°C – 55°C | 2,30 ± 0,20 | 29 | 737 | 50 | Diversos |
3/4″ | 19 | 19,30 ± 0,20 | 24,90 ± 0,60 | 2,80 ± 0,20 | 8 | 110 | 8 | 23 | 330 | 23 | 5°C – 55°C | 2,00 ± 0,20 | 29 | 737 | 80 | Diversos |
1″ | 25 | 25,40 ± 0,20 | 31,40 ± 0,60 | 3,00 ± 0,20 | 7 | 100 | 7 | 21 | 300 | 21 | 5°C – 55°C | 2,40 ± 0,20 | 29 | 737 | 90 | Diversos |
1.1/4″ | 32 | 31,70 ± 0,20 | 38,10 ± 0,60 | 3,20 ± 0,20 | 7 | 100 | 7 | 21 | 300 | 21 | 5°C – 55°C | 2,50 ± 0,20 | 29 | 737 | 100 | Diversos |
1.1/2″ | 38 | 38,00 ± 0,20 | 44,80 ± 0,60 | 3,40 ± 0,20 | 7 | 100 | 7 | 21 | 300 | 21 | 5°C – 55°C | 2,70 ± 0,20 | 29 | 737 | 120 | Diversos |
2″ | 51 | 50,80 ± 0,20 | 59,00 ± 0,60 | 4,10 ± 0,20 | 6 | 90 | 6 | 19 | 270 | 19 | 5°C – 55°C | 2,70 ± 0,20 | 29 | 737 | 160 | Diversos |
2.1/2″ | 63.5 | 63,20 ± 0,20 | 72,80 ± 0,60 | 4,80 ± 0,20 | 6 | 80 | 6 | 17 | 240 | 17 | 5°C – 55°C | 3,80 ± 0,20 | 29 | 737 | 180 | Diversos |
3″ | 76 | 76,20 ± 0,20 | 87,20 ± 0,60 | 5,50 ± 0,20 | 5 | 70 | 5 | 15 | 210 | 15 | 5°C – 55°C | 4,50 ± 0,20 | 29 | 737 | 250 | Diversos |
IBIRÁ Indústria Brasileira de Mangueiras e Termoplásticos
CNPJ: 61.478.467/0001-36