Diâmetro Nominal (pol) | Diâmetro Nominal (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Espessura da Parede (mm) | Ravio de Curvatura (mm) | Vácuo (inhg) | Vácuo (mmHg) | Temperatura de Trabalho (°C) | Diâmetro do Rígido (mm) | Lance (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 13 | 12,90 ± 0,20 | 17,30 ± 0,60 | 2,20 ± 0,20 | 11 | 20 | 508 | 5°C – 55°C | 1,70 ± 0,20 | 25/50 |
5/8″ | 16 | 16,10 ± 0,20 | 20,50 ± 0,60 | 2,20 ± 0,20 | 15 | 15 | 381 | 5°C – 55°C | 1,80 ± 0,20 | 25/50 |
3/4″ | 19 | 19,00 ± 0,20 | 24,00 ± 0,60 | 2,50 ± 0,20 | 20 | 15 | 381 | 5°C – 55°C | 1,80 ± 0,20 | 25/50 |
1″ | 25 | 25,40 ± 0,20 | 30,20 ± 0,60 | 2,40 ± 0,20 | 30 | 15 | 381 | 5°C – 55°C | 2,00 ± 0,20 | 25/50 |
1.1/4″ | 32 | 31,50 ± 0,20 | 36,70 ± 0,60 | 2,60 ± 0,20 | 30 | 15 | 381 | 5°C – 55°C | 2,20 ± 0,20 | 25/50 |
1.1/2″ | 38 | 38,10 ± 0,20 | 44,10 ± 0,60 | 3,00 ± 0,20 | 40 | 15 | 381 | 5°C – 55°C | 2,20 ± 0,20 | 25/50 |
2″ | 51 | 50,80 ± 0,20 | 57,00 ± 0,60 | 3,30 ± 0,20 | 50 | 15 | 381 | 5°C – 55°C | 3,00 ± 0,20 | 25/50 |
2.1/2″ | 63.5 | 63,50 ± 0,20 | 71,70 ± 0,60 | 4,10 ± 0,20 | 70 | 15 | 381 | 5°C – 55°C | 3,10 ± 0,20 | 25/50 |
3″ | 76 | 75,70 ± 0,20 | 84,30 ± 0,60 | 4,30 ± 0,20 | 80 | 10 | 254 | 5°C – 55°C | 3,70 ± 0,20 | 25/50 |
4″ | 102 | 100,50 ± 0,20 | 109,50 ± 0,60 | 4,50 ± 0,20 | 100 | 10 | 254 | 5°C – 55°C | 4,30 ± 0,20 | 25/50 |
5″ | 127 | 128,00 ± 0,20 | 140,40 ± 0,60 | 6,20 ± 0,20 | 150 | 5 | 127 | 5°C – 55°C | 4,70 ± 0,20 | 25/50 |
6″ | 152 | 152,40 ± 0,20 | 164,00 ± 0,60 | 5,80 ± 0,20 | 200 | 5 | 127 | 5°C – 55°C | 5,00 ± 0,20 | 25/50 |
8″ | 203 | 203,20 ± 0,20 | 218,40 ± 0,60 | 7,60 ± 0,20 | 600 | 5 | 127 | 5°C – 55°C | 5,70 ± 0,20 | 10/15/20/25 |
10″ | 254 | 254,00 ± 0,40 | 254,00 ± 0,60 | 8,60 ± 0,20 | 900 | 5 | 127 | 5°C – 55°C | 6,70 ± 0,20 | 45570 |
IBIRÁ Indústria Brasileira de Mangueiras e Termoplásticos
CNPJ: 61.478.467/0001-36