Diâmetro Nominal (pol) | Diâmetro Nominal (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Espessura da Parede (mm) | Temperatura de Trabalho (°C) | Lance (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 13 | 12,70 ± 0,40 | 16,10 ± 1,20 | 1,70 ± 0,40 | 5°C – 55°C | Diversos |
1/2″ | 13 | 12,70 ± 0,40 | 16,10 ± 1,20 | 2,00 ± 0,40 | 5°C – 55°C | Diversos |
1/2″ | 13 | 12,70 ± 0,40 | 17,70 ± 1,20 | 2,50 ± 0,40 | 5°C – 55°C | Diversos |
1/2″ | 13 | 12,70 ± 0,40 | 18,70 ± 1,20 | 3,00 ± 0,40 | 5°C – 55°C | Diversos |
3/4″ | 19 | 19,00 ± 0,40 | 23,00 ± 1,20 | 2,00 ± 0,40 | 5°C – 55°C | Diversos |
3/4″ | 19 | 19,00 ± 0,40 | 24,00 ± 1,20 | 2,50 ± 0,40 | 5°C – 55°C | Diversos |
3/4″ | 19 | 19,00 ± 0,40 | 25,00 ± 1,20 | 3,00 ± 0,40 | 5°C – 55°C | Diversos |
3/4″ | 19 | 19,00 ± 0,40 | 26,00 ± 1,20 | 3,50 ± 0,40 | 5°C – 55°C | Diversos |
1″ | 25 | 25,40 ± 0,40 | 29,40 ± 1,20 | 2,00 ± 0,40 | 5°C – 55°C | Diversos |
1″ | 25 | 25,40 ± 0,40 | 30,40 ± 1,20 | 2,50 ± 0,40 | 5°C – 55°C | Diversos |
1″ | 25 | 25,40 ± 0,40 | 31,40 ± 1,20 | 3,00 ± 0,40 | 5°C – 55°C | Diversos |
1″ | 25 | 25,40 ± 0,40 | 33,40 ± 1,20 | 4,00 ± 0,40 | 5°C – 55°C | Diversos |
IBIRÁ Indústria Brasileira de Mangueiras e Termoplásticos
CNPJ: 61.478.467/0001-36