Diâmetro Nominal (pol) | Diâmetro Nominal (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Espessura da Parede (mm) | Temperatura de Trabalho (°C) | Lance (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
7/16″ | 11 | 9,20 ± 0,40 | 13,60 ± 1,20 | 2,20 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 1.2 |
7/16″ | 11 | 9,20 ± 0,40 | 13,60 ± 1,20 | 2,20 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 1.4 |
7/16″ | 11 | 9,20 ± 0,40 | 13,60 ± 1,20 | 2,20 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 1.8 |
7/16″ | 11 | 9,20 ± 0,40 | 13,60 ± 1,20 | 2,20 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 2 |
7/16″ | 11 | 9,20 ± 0,40 | 13,60 ± 1,20 | 2,20 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 3 |
7/16″ | 11 | 9,20 ± 0,40 | 13,60 ± 1,20 | 2,20 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 5 |
IBIRÁ Indústria Brasileira de Mangueiras e Termoplásticos
CNPJ: 61.478.467/0001-36