Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Temperatura de Trabalho (°C) | Lance (m) |
---|---|---|---|
3,30 ± 0,40 | 7,50 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 25/50 |
4,00 ± 0,40 | 10,00 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 25/50 |
5,00 ± 0,40 | 9,50 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 25/50 |
6,00 ± 0,40 | 10,00 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 25/50 |
7,00 ± 0,40 | 12,00 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 25/50 |
8,00 ± 0,40 | 13,00 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 25/50 |
9,00 ± 0,40 | 15,00 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 25/50 |
10,00 ± 0,40 | 16,00 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 25/50 |
12,00 ± 0,40 | 17,00 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 25/50 |
IBIRÁ Indústria Brasileira de Mangueiras e Termoplásticos
CNPJ: 61.478.467/0001-36