Diâmetro Nominal (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Espessura da Parede (mm) | Temperatura de Trabalho (°C) | Lance (m) |
---|---|---|---|---|---|
13 | 13,00 ± 0,40 | 21,00 ± 1,20 | 4,00 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 50 |
14 | 14,00 ± 0,40 | 22,00 ± 1,20 | 4,00 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 50 |
14 | 14,00 ± 0,40 | 23,00 ± 1,20 | 4,50 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 50 |
14 | 14,50 ± 0,40 | 23,50 ± 1,20 | 4,50 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 50 |
15 | 15,00 ± 0,40 | 23,00 ± 1,20 | 4,00 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 50 |
15 | 15,00 ± 0,40 | 24,00 ± 1,20 | 4,50 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 50 |
15 | 15,50 ± 0,40 | 25,90 ± 1,20 | 5,20 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 50 |
16 | 15,90 ± 0,40 | 26,30 ± 1,20 | 5,20 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 50 |
25 | 25,00 ± 0,40 | 37,00 ± 1,20 | 6,00 ± 0,40 | 5°C – 55°C | 50 |
IBIRÁ Indústria Brasileira de Mangueiras e Termoplásticos
CNPJ: 61.478.467/0001-36