Aplicações: mangueira para fins industriais, destinada a condução de ar e água. Sua constituição resulta em alta flexibilidade e grande resistência à abrasão e pressão.
Composição: tubo interno de PVC flexível preto, reforçada com fios de poliéster e cobertura de PVC flexível preto. Fabricada em PVC com borracha nitrílica.
Diâmetro Nominal (pol) | Diâmetro Nominal (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Espessura da Parede (mm) | Pressão de Trabalho (kgf/cm²) | Pressão de Trabalho (psi) | Pressão de Trabalho (bar) | Pressão de Ruputura (kgf/cm²) | Pressão de Ruptura (psi) | Pressão de Ruptura (bar) | Temperatura de Trabalho (°C) | Lance (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16″ | 5 | 4,80 ± 0,20 | 9,60 ± 0,60 | 2,40 ± 0,20 | 21 | 300 | 21 | 63 | 900 | 62 | 5°C – 55°C | 50/100 |
1/4″ | 6 | 6,40 ± 0,20 | 11,80 ± 0,60 | 2,70 ± 0,20 | 21 | 300 | 21 | 63 | 900 | 62 | 5°C – 55°C | 50/100 |
5/16″ | 8 | 7,90 ± 0,20 | 13,90 ± 0,60 | 3,00 ± 0,20 | 21 | 300 | 21 | 63 | 900 | 62 | 5°C – 55°C | 50/100 |
3/8″ | 9.5 | 9,50 ± 0,20 | 15,90 ± 0,60 | 3,20 ± 0,20 | 21 | 300 | 21 | 63 | 900 | 62 | 5°C – 55°C | 50/100 |
1/2″ | 13 | 12,70 ± 0,20 | 18,90 ± 0,60 | 3,10 ± 0,20 | 21 | 300 | 21 | 63 | 900 | 62 | 5°C – 55°C | 50/100 |
5/8″ | 16 | 15,80 ± 0,20 | 22,40 ± 0,60 | 3,30 ± 0,20 | 21 | 300 | 21 | 63 | 900 | 62 | 5°C – 55°C | 50/100 |
3/4″ | 19 | 19,00 ± 0,20 | 27,40 ± 0,60 | 4,20 ± 0,20 | 21 | 300 | 21 | 53 | 750 | 52 | 5°C – 55°C | 50/100 |
7/8″ | 22 | 22,20 ± 0,20 | 30,80 ± 0,60 | 4,30 ± 0,20 | 21 | 300 | 21 | 53 | 750 | 52 | 5°C – 55°C | 50/100 |
1″ | 25 | 25,40 ± 0,20 | 34,00 ± 0,60 | 4,30 ± 0,20 | 21 | 300 | 21 | 35 | 500 | 34 | 5°C – 55°C | 50/100 |
1.1/4″ | 32 | 31,80 ± 0,20 | 41,00 ± 0,60 | 4,60 ± 0,20 | 21 | 300 | 21 | 35 | 500 | 34 | 5°C – 55°C | 50/100 |
1.1/2″ | 38 | 38,10 ± 0,20 | 46,30 ± 0,60 | 4,10 ± 0,20 | 10.5 | 150 | 10 | 32 | 450 | 31 | 5°C – 55°C | 25/50 |
2″ | 51 | 50,80 ± 0,20 | 61,80 ± 0,60 | 5,50 ± 0,20 | 10.5 | 150 | 10 | 32 | 450 | 31 | 5°C – 55°C | 25/50 |
IBIRÁ Indústria Brasileira de Mangueiras e Termoplásticos
CNPJ: 61.478.467/0001-36