Diâmetro Nominal (pol) | Diâmetro Nominal (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Espessura da Parede (mm) | Pressão de Trabalho (kgf/cm²) | Pressão de Trabalho (psi) | Pressão de Trabalho (bar) | Pressão de Ruputura (kgf/cm²) | Pressão de Ruptura (psi) | Pressão de Ruptura (bar) | Temperatura de Trabalho (°C) | Lance (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4″ | 6 | 6,40 ± 0,20 | 10,40 ± 0,60 | 2,00 ± 0,20 | 17.5 | 250 | 17 | 42 | 600 | 41 | 5°C – 55°C | 50/100 |
5/16″ | 8 | 7,90 ± 0,20 | 12,30 ± 0,60 | 2,20 ± 0,20 | 17.5 | 250 | 17 | 32 | 450 | 31 | 5°C – 55°C | 50/100 |
3/8″ | 9.5 | 9,50 ± 0,20 | 13,90 ± 0,60 | 2,20 ± 0,20 | 17.5 | 250 | 17 | 32 | 450 | 31 | 5°C – 55°C | 50/100 |
1/2″ | 13 | 12,70 ± 0,20 | 17,50 ± 0,60 | 2,40 ± 0,20 | 17.5 | 250 | 17 | 42 | 600 | 41 | 5°C – 55°C | 50/100 |
5/8″ | 16 | 15,80 ± 0,20 | 21,00 ± 0,60 | 2,60 ± 0,20 | 17.5 | 250 | 17 | 32 | 450 | 31 | 5°C – 55°C | 50/100 |
3/4″ | 19 | 19,00 ± 0,20 | 24,20 ± 0,60 | 2,60 ± 0,20 | 17.5 | 250 | 17 | 32 | 450 | 31 | 5°C – 55°C | 50/100 |
1″ | 24 | 25,40 ± 0,20 | 31,60 ± 0,60 | 3,10 ± 0,20 | 17.5 | 250 | 17 | 32 | 450 | 31 | 5°C – 55°C | 50/100 |
3/16″ | 5 | 4,80 ± 0,20 | 9,60 ± 0,60 | 2,40 ± 0,20 | 19 | 275 | 19 | 61.5 | 875 | 60 | 5°C – 55°C | 50/100 |
1/4″ | 6 | 6,40 ± 0,20 | 11,20 ± 0,60 | 2,40 ± 0,20 | 19 | 275 | 19 | 61.5 | 875 | 60 | 5°C – 55°C | 50/100 |
5/16″ | 8 | 7,90 ± 0,20 | 12,90 ± 0,60 | 2,50 ± 0,20 | 19 | 275 | 19 | 61.5 | 875 | 60 | 5°C – 55°C | 50/100 |
3/8″ | 9.5 | 9,50 ± 0,20 | 14,50 ± 0,60 | 2,50 ± 0,20 | 19 | 275 | 19 | 61.5 | 875 | 60 | 5°C – 55°C | 50/100 |
1/2″ | 13 | 12,70 ± 0,20 | 18,10 ± 0,60 | 2,70 ± 0,20 | 19 | 275 | 19 | 61.5 | 875 | 60 | 5°C – 55°C | 50/100 |
5/8″ | 16 | 15,80 ± 0,20 | 21,80 ± 0,60 | 3,00 ± 0,20 | 19 | 275 | 19 | 53 | 750 | 52 | 5°C – 55°C | 50/100 |
3/4″ | 19 | 19,00 ± 0,20 | 25,60 ± 0,60 | 3,30 ± 0,20 | 19 | 275 | 19 | 53 | 750 | 52 | 5°C – 55°C | 50/100 |
1″ | 24 | 25,40 ± 0,20 | 32,80 ± 0,60 | 3,70 ± 0,20 | 19 | 275 | 19 | 35 | 500 | 34 | 5°C – 55°C | 50/100 |
1.1/4″ | 32 | 31,80 ± 0,20 | 41,00 ± 0,60 | 4,60 ± 0,20 | 19 | 275 | 19 | 35 | 500 | 34 | 5°C – 55°C | 50/100 |
IBIRÁ Indústria Brasileira de Mangueiras e Termoplásticos
CNPJ: 61.478.467/0001-36