Aplicações: mangueira para fins industriais, destinada a condução de ar e água. Sua constituição resulta em alta flexibilidade e grande resistência à abrasão e pressão.
Composição: Tubo interno de PVC flexível preto, reforçada com fios de poliéster e cobertura de PVC flexível preto. Fabricado com PVC com borracha nítrilica.
Diâmetro Nominal (pol) | Diâmetro Nominal (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Espessura da Parede (mm) | Pressão de Trabalho (kgf/cm²) | Pressão de Trabalho (psi) | Pressão de Trabalho (bar) | Pressão de Ruptura (kgf/cm²) | Pressão de Ruptura (psi) | Pressão de Ruptura (bar) | Temperatura de Trabalho (°C) | Lance (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4″ | 6 | 6,40 ± 0,40 | 12,40 ± 1,20 | 3,00 ± 0,40 | 25 | 350 | 24 | 74 | 1050 | 72 | 5°C – 55°C | 50/100 |
5/16″ | 8 | 7,90 ± 0,40 | 14,30 ± 1,20 | 3,20 ± 0,40 | 25 | 350 | 24 | 74 | 1050 | 72 | 5°C – 55°C | 50/100 |
3/8″ | 9.5 | 9,50 ± 0,40 | 16,10 ± 1,20 | 3,30 ± 0,40 | 25 | 350 | 24 | 74 | 1050 | 72 | 5°C – 55°C | 50/100 |
1/2″ | 13 | 12,70 ± 0,40 | 19,30 ± 1,20 | 3,30 ± 0,40 | 25 | 350 | 24 | 74 | 1050 | 72 | 5°C – 55°C | 50/100 |
5/8″ | 16 | 15,90 ± 0,40 | 22,90 ± 1,20 | 3,50 ± 0,40 | 25 | 350 | 24 | 74 | 1050 | 72 | 5°C – 55°C | 50/100 |
3/4″ | 19 | 19,00 ± 0,40 | 27,40 ± 1,20 | 4,20 ± 0,40 | 25 | 350 | 24 | 74 | 1050 | 72 | 5°C – 55°C | 50/100 |
7/8″ | 22 | 22,20 ± 0,40 | 30,80 ± 1,20 | 4,30 ± 0,40 | 25 | 350 | 24 | 74 | 1050 | 72 | 5°C – 55°C | 50/100 |
1″ | 25 | 25,40 ± 0,40 | 34,40 ± 1,20 | 4,50 ± 0,40 | 25 | 350 | 24 | 74 | 1050 | 72 | 5°C – 55°C | 50/100 |
IBIRÁ Indústria Brasileira de Mangueiras e Termoplásticos
CNPJ: 61.478.467/0001-36