Diâmetro Nominal (pol) | Diâmetro Nominal (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Espessura da Parede (mm) | Temperatura de Trabalho (°C) | Lance (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8″ | 3 | 3,20 ± 0,20 | 4,80 ± 0,60 | 0,80 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1/8″ | 3 | 3,20 ± 0,20 | 5,20 ± 0,60 | 1,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1/8″ | 3 | 3,20 ± 0,20 | 6,20 ± 0,60 | 1,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1/8″ | 3 | 3,20 ± 0,20 | 7,20 ± 0,60 | 2,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
3/16″ | 5 | 4,80 ± 0,20 | 6,40 ± 0,60 | 0,80 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
3/16″ | 5 | 4,80 ± 0,20 | 6,80 ± 0,60 | 1,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
3/16″ | 5 | 4,80 ± 0,20 | 7,80 ± 0,60 | 1,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
3/16″ | 5 | 4,80 ± 0,20 | 8,80 ± 0,60 | 2,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
3/16″ | 5 | 4,80 ± 0,20 | 9,80 ± 0,60 | 2,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
3/16″ | 5 | 4,80 ± 0,20 | 10,80 ± 0,60 | 3,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1/4″ | 6 | 6,30 ± 0,20 | 7,90 ± 0,60 | 0,80 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1/4″ | 6 | 6,30 ± 0,20 | 8,30 ± 0,60 | 1,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1/4″ | 6 | 6,30 ± 0,20 | 9,30 ± 0,60 | 1,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1/4″ | 6 | 6,30 ± 0,20 | 10,30 ± 0,60 | 2,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1/4″ | 6 | 6,30 ± 0,20 | 11,30 ± 0,60 | 2,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1/4″ | 6 | 6,30 ± 0,20 | 12,30 ± 0,60 | 3,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
5/16″ | 8 | 7,90 ± 0,20 | 6,30 ± 0,60 | 0,80 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
5/16″ | 8 | 7,90 ± 0,20 | 9,90 ± 0,60 | 1,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
5/16″ | 8 | 7,90 ± 0,20 | 10,90 ± 0,60 | 1,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
5/16″ | 8 | 7,90 ± 0,20 | 11,90 ± 0,60 | 2,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
5/16″ | 8 | 7,90 ± 0,20 | 12,90 ± 0,60 | 2,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
5/16″ | 8 | 7,90 ± 0,20 | 13,90 ± 0,60 | 3,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
3/8″ | 9.5 | 9,50 ± 0,20 | 10,30 ± 0,60 | 0,80 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
3/8″ | 9.5 | 9,50 ± 0,20 | 11,50 ± 0,60 | 1,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
3/8″ | 9.5 | 9,50 ± 0,20 | 12,50 ± 0,60 | 1,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
3/8″ | 9.5 | 9,50 ± 0,20 | 13,50 ± 0,60 | 2,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
3/8″ | 9.5 | 9,50 ± 0,20 | 14,50 ± 0,60 | 2,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
3/8″ | 9.5 | 9,50 ± 0,20 | 15,50 ± 0,60 | 3,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
7/16″ | 11 | 11,10 ± 0,20 | 13,10 ± 0,60 | 1,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
7/16″ | 11 | 11,10 ± 0,20 | 14,10 ± 0,60 | 1,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
7/16″ | 11 | 11,10 ± 0,20 | 15,10 ± 0,60 | 2,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
7/16″ | 11 | 11,10 ± 0,20 | 16,10 ± 0,60 | 2,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
7/16″ | 11 | 11,10 ± 0,20 | 17,10 ± 0,60 | 3,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1/2″ | 13 | 12,70 ± 0,20 | 14,70 ± 0,60 | 1,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1/2″ | 13 | 12,70 ± 0,20 | 15,70 ± 0,60 | 1,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1/2″ | 13 | 12,70 ± 0,20 | 16,70 ± 0,60 | 2,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1/2″ | 13 | 12,70 ± 0,20 | 17,70 ± 0,60 | 2,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1/2″ | 13 | 12,70 ± 0,20 | 18,70 ± 0,60 | 3,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
5/8″ | 16 | 15,90 ± 0,20 | 17,90 ± 0,60 | 1,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
5/8″ | 16 | 15,90 ± 0,20 | 18,90 ± 0,60 | 1,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
5/8″ | 16 | 15,90 ± 0,20 | 19,90 ± 0,60 | 2,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
5/8″ | 16 | 15,90 ± 0,20 | 20,90 ± 0,60 | 2,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
5/8″ | 16 | 15,90 ± 0,20 | 21,90 ± 0,60 | 3,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
3/4″ | 19 | 19,00 ± 0,20 | 21,00 ± 0,60 | 1,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
3/4″ | 19 | 19,00 ± 0,20 | 22,00 ± 0,60 | 1,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
3/4″ | 19 | 19,00 ± 0,20 | 23,00 ± 0,60 | 2,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
3/4″ | 19 | 19,00 ± 0,20 | 24,00 ± 0,60 | 2,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
3/4″ | 19 | 19,00 ± 0,20 | 25,00 ± 0,60 | 3,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
7/8″ | 22 | 22,20 ± 0,20 | 24,20 ± 0,60 | 1,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
7/8″ | 22 | 22,20 ± 0,20 | 25,20 ± 0,60 | 1,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
7/8″ | 22 | 22,20 ± 0,20 | 26,20 ± 0,60 | 2,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
7/8″ | 22 | 22,20 ± 0,20 | 27,20 ± 0,60 | 2,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
7/8″ | 22 | 22,20 ± 0,20 | 28,20 ± 0,60 | 3,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1″ | 24 | 25,40 ± 0,20 | 27,40 ± 0,60 | 1,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1″ | 24 | 25,40 ± 0,20 | 28,40 ± 0,60 | 1,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1″ | 24 | 25,40 ± 0,20 | 29,40 ± 0,60 | 2,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1″ | 24 | 25,40 ± 0,20 | 30,40 ± 0,60 | 2,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1″ | 24 | 25,40 ± 0,20 | 31,40 ± 0,60 | 3,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1.1/4″ | 32 | 31,70 ± 0,20 | 34,70 ± 0,60 | 1,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1.1/4″ | 32 | 31,70 ± 0,20 | 35,70 ± 0,60 | 2,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1.1/4″ | 32 | 31,70 ± 0,20 | 36,70 ± 0,60 | 2,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1.1/4″ | 32 | 31,70 ± 0,20 | 37,70 ± 0,60 | 3,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1.1/2″ | 38 | 38,10 ± 0,20 | 42,10 ± 0,60 | 2,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1.1/2″ | 38 | 38,10 ± 0,20 | 43,10 ± 0,60 | 2,50 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
1.1/2″ | 38 | 38,10 ± 0,20 | 44,10 ± 0,60 | 3,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
2″ | 50 | 50,80 ± 0,20 | 56,80 ± 0,60 | 3,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
2″ | 50 | 50,80 ± 0,20 | 58,80 ± 0,60 | 4,00 ± 0,20 | 5°C – 55°C | 25/50 |
IBIRÁ Indústria Brasileira de Mangueiras e Termoplásticos
CNPJ: 61.478.467/0001-36