Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Espessura da Parede (mm) | Pressão de Trabalho (kgf/cm²) | Pressão de Trabalho (psi) | Pressão de Trabalho (bar) | Pressão de Ruptura (kgf/cm²) | Pressão de Ruptura (psi) | Pressão de Ruptura (bar) | Ravio de Curvatura (mm) | Temperatura de Trabalho (°C) | Lance (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 4 | 0.75 | 10 | 145 | 10 | 30 | 435 | 30 | 15 | 25°C – 90°C | 100 |
4 | 6 | 1 | 10 | 145 | 10 | 30 | 435 | 30 | 20 | 25°C – 90°C | 100 |
5 | 8 | 1.5 | 12 | 174 | 12 | 36 | 522 | 36 | 30 | 25°C – 90°C | 100 |
5.5 | 8 | 1.25 | 10 | 145 | 10 | 30 | 435 | 30 | 35 | 25°C – 90°C | 100 |
6 | 8 | 1 | 7 | 101.5 | 7 | 21 | 304.5 | 21 | 35 | 25°C – 90°C | 100 |
7 | 10 | 1.5 | 10 | 145 | 10 | 30 | 435 | 30 | 60 | 25°C – 90°C | 100 |
8 | 12 | 2 | 10 | 145 | 10 | 30 | 435 | 30 | 65 | 25°C – 90°C | 50 |
9 | 12 | 1.5 | 7 | 101.5 | 7 | 21 | 304.5 | 21 | 55 | 25°C – 90°C | 50 |
11 | 14 | 1.5 | 5 | 72.5 | 5 | 15 | 217.5 | 15 | 80 | 25°C – 90°C | 50 |
11 | 16 | 2.5 | 10 | 145 | 10 | 30 | 435 | 30 | 50 | 25°C – 90°C | 50 |
12 | 16 | 2 | 8 | 116 | 8 | 24 | 348 | 24 | 70 | 25°C – 90°C | 50 |
IBIRÁ Indústria Brasileira de Mangueiras e Termoplásticos
CNPJ: 61.478.467/0001-36